Estadísticas del Equipo: Cardonal- Laguna

Partidos Jugados


Fecha   Ficha Comentarios
0) 08/09/2013 Reale J. Laguna 0   vs   3 Cardonal- Laguna  0
0) 15/09/2013 Cardonal- Laguna 1   vs   5 C.d. Tenerife  0
0) 22/09/2013 Icodense 0   vs   0 Cardonal- Laguna  0
0) 25/09/2013 Cardonal- Laguna 2   vs   3 C.d. Laguna  0
0) 29/09/2013 San Andres 0   vs   3 Cardonal- Laguna  0
0) 02/10/2013 Cardonal- Laguna 1   vs   0 C.d. Sobradillo  0
0) 06/10/2013 Marino 0   vs   0 Cardonal- Laguna  0
0) 13/10/2013 Cardonal- Laguna 3   vs   0 U.d. Orotava  0
0) 20/10/2013 At. Chenet 2   vs   0 Cardonal- Laguna  0
0) 27/10/2013 Cardonal- Laguna 0   vs   0 Las Zocas  0
0) 03/11/2013 At.san Juan 2   vs   1 Cardonal- Laguna  0
0) 10/11/2013 Cardonal- Laguna 1   vs   1 Apeles-coromoto  0
0) 17/11/2013 Cardonal- Laguna 2   vs   0 Longuera Toscal  0
0) 24/11/2013 U.d. Ibarra 0   vs   3 Cardonal- Laguna  0
0) 01/12/2013 Cardonal- Laguna 2   vs   1 C.d. San Isidro  0
0) 08/12/2013 Cardonal- Laguna 1   vs   0 Reale J. Laguna  0
0) 15/12/2013 C.d. Tenerife 3   vs   0 Cardonal- Laguna  0
0) 22/12/2013 Cardonal- Laguna 3   vs   0 Icodense  0
0) 12/01/2014 C.d. Laguna 1   vs   1 Cardonal- Laguna  0
0) 19/01/2014 Cardonal- Laguna 6   vs   1 San Andres  0
0) 26/01/2014 C.d. Sobradillo 0   vs   0 Cardonal- Laguna 0
0) 02/02/2014 Cardonal- Laguna 1   vs   2 Marino  0
0) 09/02/2014 U.d. Orotava 0   vs   0 Cardonal- Laguna 0
0) 16/02/2014 Cardonal- Laguna 0   vs   0 At. Chenet 0
0) 23/02/2014 Las Zocas 0   vs   0 Cardonal- Laguna 0
0) 16/03/2014 Cardonal- Laguna 0   vs   0 At.san Juan 0
0) 23/03/2014 Apeles-coromoto 0   vs   0 Cardonal- Laguna 0
0) 30/03/2014 Longuera Toscal 0   vs   0 Cardonal- Laguna 0
0) 06/04/2014 Cardonal- Laguna 0   vs   0 U.d. Ibarra 0
0) 23/04/2014 C.d. San Isidro 0   vs   0 Cardonal- Laguna 0

Puedes ver las estadísticas de cada equipo si haces click sobre su nombre



Goleadores / Anotadores


No Especifica
35      + info


Puedes ver las estadísticas de cada jugador si haces click sobre su nombre



Amonestados (Amarillas)


El equipo no ha tenido amonestaciones



Amonestados (Azul)


El equipo no ha tenido amonestaciones azules



Expulsados


El equipo no ha tenido expulsiones



Rendimiento del Equipo


Partidos Jugados


Local: 12


Visitante: 9


No Presentados: 0



Partidos Ganados


Local: 7


Visitante: 3



Partidos Perdidos


Local: 3


Visitante: 3



Partidos Empatados


Local: 2


Visitante: 3





Delegado : No especifica


Cant. Jugadores: 1